Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 92 SUAREZ,Kevin JUN-2 THE BATHCO 01:55:41
2 15 PEÑA,Julio JUN-2 PIELAGOS 01:55:41 mt.
3 76 GUTIERREZ,Joaquin R. JUN-2 BANCO SANTANDER 01:55:41 mt.
4 110 NANCLARES,Jesus Ange JUN-2 FEVE BEMBIBRE 01:55:41 mt.
5 61 GARCIA,Juan Manuel JUN-2 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:55:41 mt.
6 51 AYESTARAN,Alfonso JUN-1 P. INCERA-FORLICA 01:55:41 mt.
7 102 GONZALEZ,Mario JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 01:55:41 mt.
8 20 MARTIN,Manuel JUN-1 PIELAGOS 01:56:56 1:15 min.
9 43 SIERRA,Pablo JUN-2 CORBATAS PINDAL 01:56:56 1:15 min.
10 48 SILVA,Alvaro C. JUN-2 P. INCERA-FORLICA 01:56:56 1:15 min.
11 32 GARCIA,Ivan JUN-1 GIJON LAS MESTAS 01:57:17 1:36 min.
12 84 FERNANDEZ,Luis JUN-2 THE BATHCO 01:57:17 1:36 min.
13 52 LINARES,Oscar JUN-1 P. INCERA-FORLICA 01:57:34 1:53 min.
14 14 NORIEGA,Diego JUN-2 PIELAGOS 01:58:15 2:34 min.
15 109 VALCARCEL,Ruben JUN-2 FEVE BEMBIBRE 01:58:15 2:34 min.
16 50 GARCIA,Iker JUN-2 P. INCERA-FORLICA 01:58:15 2:34 min.
17 40 VEGA,Sergio JUN-1 CORBATAS PINDAL 01:58:15 2:34 min.
18 86 GARCIA,Cristian A. JUN-2 THE BATHCO 01:58:21 2:40 min.
19 19 NORIEGA,Pablo JUN-1 PIELAGOS 01:58:24 2:43 min.
20 31 FERNANDEZ,Javier JUN-2 GIJON LAS MESTAS 01:58:27 2:46 min.
21 78 OSMANI,Florent JUN-1 BANCO SANTANDER 01:58:30 2:49 min.
22 47 FERNANDEZ,Pablo JUN-2 P. INCERA-FORLICA 01:58:30 2:49 min.
23 89 MARTINEZ,David JUN-2 THE BATHCO 01:58:40 2:59 min.
24 106 ARAUZO,Ivan JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 01:58:54 3:13 min.
25 69 LOPEZ,Jaime JUN-1 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:58:54 3:13 min.
Foto del podium:
